| Street Name | Postal Code | Kabupaten |
| 1 | - Wil,Kec. Amuntai Tengah lainnya Kec. Amuntai Tengah | 71451 | Amuntai |
| 2 | Ds. Hulu Pasar Kec. Amuntai Tengah | 71412 | Amuntai |
| 3 | Ds. Karias Kec. Amuntai Tengah | 71416 | Amuntai |
| 4 | Ds. Palampitan Hilir Kec. Amuntai Tengah | 71419 | Amuntai |
| 5 | Ds. Palampitan Hulu Kec. Amuntai Tengah | 71419 | Amuntai |
| 6 | Ds. Tambalangan Kec. Amuntai Tengah | 71413 | Amuntai |
| 7 | Ds. Tangga Ulin Hilir Kec. Amuntai Tengah | 71417 | Amuntai |
| 8 | Ds. Tangga Ulin Hulu Kec. Amuntai Tengah | 71417 | Amuntai |
| 9 | Jln. A. Dahlan, KH | 71414 | Amuntai |
| 10 | Jln. A. Yani | 71414 | Amuntai |
| 11 | Jln. Abdul Azis | 71411 | Amuntai |
| 12 | Jln. AE. Nasution | 71414 | Amuntai |
| 13 | Jln. Amir, Haji | 71415 | Amuntai |
| 14 | Jln. Antasari | 71411 | Amuntai |
| 15 | Jln. Basuki Rahmat | 71414 | Amuntai |
| 16 | Jln. Batung Batulis | 71418 | Amuntai |
| 17 | Jln. Bihman Villa | 71411 | Amuntai |
| 18 | Jln. Candi Agung | 71418 | Amuntai |
| 19 | Jln. Danau Terate | 71417 | Amuntai |
| 20 | Jln. Dharma | 71414 | Amuntai |
| 21 | Jln. Empu Jatmika | 71418 | Amuntai |
| 22 | Jln. Empu Mandastana | 71418 | Amuntai |
| 23 | Jln. Garpindom I - II | 71411 | Amuntai |
| 24 | Jln. Gusti Anwar | 71415 | Amuntai |
| 25 | Jln. Haji Ali, Kel. Amuntai Kota | 71411 | Amuntai |
| 26 | Jln. Haji Ali, Ds. Karias | 71416 | Amuntai |
| 27 | Jln. Hulu Pasar | 71412 | Amuntai |
| 28 | Jln. Karias | 71416 | Amuntai |
| 29 | Jln. Keramat | 71417 | Amuntai |
| 30 | Jln. Kuripan | 71414 | Amuntai |
| 31 | Jln. Lambung Mangkurat | 71419 | Amuntai |
| 32 | Jln. Maskuni | 71414 | Amuntai |
| 33 | Jln. Muhajirin | 71414 | Amuntai |
| 34 | Jln. Negara Dipa | 71418 | Amuntai |
| 35 | Jln. Norman Umar | 71415 | Amuntai |
| 36 | Jln. Palang Merah | 71414 | Amuntai |
| 37 | Jln. Patmaraga I - II | 71415 | Amuntai |
| 38 | Jln. Pembelah Batung | 71418 | Amuntai |
| 39 | Jln. Penghulu Rasyid/S.Hotel R | 71411 | Amuntai |
| 40 | Jln. Persahabatan | 71414 | Amuntai |
| 41 | Jln. Rakha | 71418 | Amuntai |
| 42 | Jln. Sukmaraga | 71418 | Amuntai |
| 43 | Jln. Tambalangan | 71413 | Amuntai |
| 44 | Jln. Tangga Ulin Hilir | 71417 | Amuntai |
| 45 | Jln. Tangga Ulin Hulu | 71417 | Amuntai |
| 46 | Jln. Temanggung Jalil | 71411 | Amuntai |
| 47 | Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara | 71452 | Amuntai |
| 48 | Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara | 71471 | Amuntai |
| 49 | Kec. Awayan Kab. Hulu Sungai Utara | 71464 | Amuntai |
| 50 | Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara | 71454 | Amuntai |
| 51 | Kec. Batumandi Kab. Hulu Sungai Utara | 71463 | Amuntai |
| 52 | Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara | 71453 | Amuntai |
| 53 | Kec. Halong Kab. Hulu Sungai Utara | 71466 | Amuntai |
| 54 | Kec. Juai Kab. Hulu Sungai Utara | 71465 | Amuntai |
| 55 | Kec. Lampihong Kab. Hulu Sungai Utara | 71461 | Amuntai |
| 56 | Kec. Paringin Kab. Hulu Sungai Utara | 71462 | Amuntai |
| 57 | Kec. Sungai Pandan Kab. Hulu Sungai Utara | 71455 | Amuntai |
| 58 | Kel. Amuntai Kota (Antasari) Kec. Amuntai Tengah | 71411 | Amuntai |
| 59 | Kel. Kebonsari Kec. Amuntai Tengah | 71415 | Amuntai |
| 60 | Kel. Murungsari Kec. Amuntai Tengah | 71414 | Amuntai |
| 61 | Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah | 71418 | Amuntai |
| 62 | Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah | 71418 | Amuntai |
| 63 | Km. Kodim 1001/Kores 1305 | 71414 | Amuntai |
| 64 | Kp. Murung Sari | 71414 | Amuntai |
| 65 | Kp. Pemda Hulu Sungai Utara | 71414 | Amuntai |
| 66 | Kt. Pasar Kamis | 71411 | Amuntai |
| 67 | Lr. Grilya I | 71418 | Amuntai |
| 68 | Lr. Grilya II | 71419 | Amuntai |
0 komentar